
321不銹鋼板
材 質:201、、304、304L、316ti、317L、316LN、30403、30408、31603、31608、等
耐 熱 鋼:2520、310S、321、309S、314、330、253MA、(1Cr18Ni9ti)(0Cr25Ni20)等
雙 相 鋼:2205、2507、S32750、S32760、S32205、S22053、F44、F55等
哈氏合金:C-276、C-22、C-4、C-2000、B-2、B-3等
脫硫脫硝:1.4529、254smo、654smo、904L、等
鎳基合金:alloy800、800H、600、625、825、718、690、750等
耐 熱 鋼:2520、310S、321、309S、314、330、253MA、(1Cr18Ni9ti)(0Cr25Ni20)等
不銹鋼平板、不銹鋼卷板、壓力容器不銹鋼板、脫硫脫硝不銹鋼、耐高溫不銹鋼板、耐腐蝕不銹鋼板、不銹鋼拉絲板、鏡面板、防滑板可 切割,加工,定做等
不銹鋼板規格
厚度/mm | 寬度/mm | 長度/mm | 產地 | 價格 | 備注 |
0.01-0.3 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.4 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.5 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.6 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.7 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.8 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.9 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
1.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
1.2 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
1.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
2.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
2.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
3.0 | 1000-1219-1500 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
4 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
5 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
6 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
8 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
10 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
12 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
14 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
16 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
18 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
20 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
22 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
25 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
30 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
35 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
40 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
50 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
60 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產/進口 | 電議 | 可切割、加工 |
不銹鋼無縫管、大口徑不銹鋼管、厚壁不銹鋼管、流體用不銹鋼管、壓力容器不銹鋼管
薄壁不銹鋼管、不銹鋼方矩管、等
標準:GB/T14976-2012(流體輸送用不銹鋼無縫鋼管),GB/T14975-2012(結構用不銹鋼無縫管)、GB/T13296-91(鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管),裝飾用焊接不銹鋼管(GB/T 18705-2002),建筑裝飾用不銹鋼焊接管材(JG/T 3030-1995),
產品符合中國GB、美國ASTM、日本JIS等規范
不銹鋼管規格
規格/mm | ||||
6*1-2 | 40*2-10 | 159*2-20 | 630*6-40 | 480*6-40 |
8*1-3 | 42*2-10 | 165*2-20 | 711*6-40 | 530*6-40 |
10*1-3 | 45*2-12 | 168*2-20 | 720*6-40 | 630*6-40 |
12*1-4 | 50*2-12 | 219*3-30 | 820*6-40 | 711*6-40 |
14*1-4 | 57*2-12 | 273*3-30 | 920*6-40 | 720*6-40 |
16*1-4 | 60*2-12 | 325*3-30 | 914*6-40 | 820*6-40 |
18*1-4 | 65*2-14 | 377*4-35 | 1020*6-40 | 920*6-40 |
19*1-4 | 76*2-14 | 426*6-40 | 1220-6-40 | 914*6-40 |
20*1-4 | 89*2-20 | 530*6-40 | 377*4-35 | 1020*6-40 |
22*1-4 | 95*2-20 | 355*4-35 | 426*6-40 | 1220-6-40 |
25*1-6 | 108*2-20 | 406*6-40 | 530*6-40 |
各種規格,材質不銹鋼管,可按照需要切割,加工,定做,定尺等,供應 |
28*1-10 | 110*2-20 | 457*6-40 | 355*4-35 | |
30*1-10 | 114*2-20 | 508*6-40 | 406*6-40 | |
32*1.5-10 | 133*2-20 | 610*6-40 | 457*6-40 | |
34*1.5-10 | 140*2-20 | 480*6-40 | 508*6-40 | |
38*1.5-10 | 145*2-20 | 530*6-40 | 610*6-40 |
固話:0510-68263836
周經理:134-0001-0678(微信同步)
地址:江蘇省無錫市錫山區北環路118號
* 所供鋼材均附鋼廠原始材質書。
* 批零兼營,一塊起售。
* 顧客可以隨意挑選所需要的長度或其它要求;
* 代訂、代購各類鋼材或特殊規格。
* 調劑本庫暫缺規格,省去您奔波采購的辛勞;
* 代辦運輸,可直接發貨到您指定的地點;
* 所售材料,我們負責全面質量跟蹤,為您排除后顧之憂。
* 我們相信:輝煌源于彼此間真誠的合作!
望各界同仁與尊貴的客戶前來合作,一起打造更好的新的商業市場,共創新世紀的宏偉藍圖。